Фланцы Ду 500 ГОСТ 33259-2015
Диаметр DN, мм | 500 |
Давление, кгс/см2 | 1-25 |
Марка стали | ст. 20, 09г2с, 12х18н10т |
Тип | 01. 02, 01. 02. 03. 04 |
Исполнение | А, В, Е, F, С, D, К, J |
- В наличии на складе
Название | Исполнение | Давление, кгс/см2 | Тип | Цена | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фланцы Ду 500 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 1 | 01. 02 | По запросу | По запросу | Быстрый заказ |
Фланцы Ду 500 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 2.5 | 01. 02 | По запросу | По запросу | Быстрый заказ |
Фланцы Ду 500 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 6 | 01. 02 | По запросу | По запросу | Быстрый заказ |
Фланцы Ду 500 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 10 | 01. 02. 03. 04 | По запросу | По запросу | Быстрый заказ |
Фланцы Ду 500 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 16 | 01. 02. 03. 04 | По запросу | По запросу | Быстрый заказ |
Фланцы Ду 500 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 25 | 01. 02. 03. 04 | По запросу | По запросу | Быстрый заказ |
Размеры
Проход условный Dу | dh | db | b | Масса, кг | |||
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | |||||
Рy 0, 1 и 0, 25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2) | |||||||
500 | 530 | 530 | 20 | 16,01 | 15,86 | 15,15 | |
Рy 0,6 МПа (6 кгс/см2) | |||||||
500 | 530 | 530 | 25 | 19,72 | 19,57 | 18,86 | |
Рy 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||
500 | 530 | 530 | 28 | 27,70 | 28,02 | 26,86 | |
Рy 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||
500 | 530 | 530 | 44 | 57,01 | 56,17 | 55,74 | |
Рy 2,5 МПа (25 кгс/см2) | |||||||
500 | 530 | 530 | 48 | 67,30 | 66,63 | 66,36 |
Чертеж
Документация
Технические характеристики
Условный диаметр (Ду): | 500 мм |
Рабочее давление (Ру): | 1-25 кгс/см² |
Масса: | 49,7 кг |
Материал корпуса: | сталь |
Температура рабочих потоков: | от -30 до +475 °C. |
Сталь | ст. 20, 09г2с, 12х18н10т |
Производство: | УЗТА |
Фланцы Ду 500 ГОСТ 33259-2015 представляют собой важные компоненты в трубопроводных системах, которые используются в различных промышленных отраслях. Эти фланцы являются элементарными соединителями, обеспечивающими герметичное и надежное соединение между трубами и другими компонентами трубопровода.
Фланцы Ду 500 имеют диаметр 500 мм и соответствуют требованиям ГОСТ 33259-2015. Они изготавливаются из различных материалов, таких как сталь или нержавеющая сталь, в зависимости от условий эксплуатации и требований к прочности и стойкости к коррозии.
Одним из ключевых преимуществ фланцев Ду 500 является их высокая прочность и надежность. Они способны выдерживать высокие давления и температуры, обеспечивая безопасность и стабильность работы трубопроводной системы. Фланцы Ду 500 также имеют специальную конструкцию, которая обеспечивает их оптимальную производительность и долговечность.
-
Транспортной компанией
Поставляем арматуру в Казани. Доставка до транспортной компании бесплатная.
- Отправьте заявку любым удобным для Вас способом
- Если оставили заявку по телефону, сообщите
свой адрес электронной почты менеджеру - Согласуйте заказ с менеджером
- На указанную почту мы вышлем счет на оплату
- Оплатите счет. Предоставляем
отсрочку / рассрочку платежа
Оставьте заявку на запрос счета и сроков поставки
Обработаем заявку и ответим в течение 1 часа