Диаметр DN, мм | 150 |
Давление, кгс/см2 | 1-25 |
Марка стали | ст. 20, 09г2с, 12х18н10т |
Тип | 01. 02, 01. 02. 03. 04 |
Исполнение | А, В, Е, F, С, D, К, J |
- В наличии на складе
Название | Исполнение | Давление, кгс/см2 | Тип | Цена | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фланцы Ду 150 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 1 | 01. 02 | По запросу | По запросу | Быстрый заказ |
Фланцы Ду 150 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 2.5 | 01. 02. 03. 04 | По запросу | По запросу | Быстрый заказ |
Фланцы Ду 150 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 6 | 01. 02. 03. 04 | По запросу | По запросу | Быстрый заказ |
Фланцы Ду 150 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 10 | 01. 02. 03. 04 | По запросу | По запросу | Быстрый заказ |
Фланцы Ду 150 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 16 | 01. 02. 03. 04 | По запросу | По запросу | Быстрый заказ |
Фланцы Ду 150 | А, В, Е, F, С, D, К, J | 25 | 01. 02. 03. 04 | По запросу | По запросу | Быстрый заказ |
Размеры
Проход условный Dу | dh | db | b | Масса, кг | |||
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | |||||
Рy 0, 1 и 0, 25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2) | |||||||
150 | 152(А) | 154 | 13 | 3,61 | 3,62 | 3,41 | |
159(Б) | 161 | 13 | 3,43 | 3,39 | 3,23 | ||
168(В) | 170 | 13 | 3,20 | 3,09 | 3,00 | ||
Рy 0,6 МПа (6 кгс/см2) | |||||||
150 | 152(А) | 154 | 17 | 4,63 | 4,65 | 4,43 | |
159(Б) | 161 | 17 | 4,39 | 4,36 | 4,19 | ||
168(В) | 170 | 17 | 4,09 | 3,98 | 3,89 | ||
Рy 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||
150 | 152(А) | 154 | 21 | 6,92 | 6,97 | 6,62 | |
159(Б) | 161 | 21 | 6,62 | 6,62 | 6,33 | ||
168(В) | 170 | 21 | 6,24 | 6,17 | 5,95 | ||
Рy 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||
150 | 152(А) | 154 | 25 | 8,16 | 8,21 | 7,87 | |
159(Б) | 161 | 25 | 7,81 | 7,81 | 7,52 | ||
168(В) | 170 | 25 | 7,36 | 7,29 | 7,07 | ||
Рy 2,5 МПа (25 кгс/см2) | |||||||
150 | 152(А) | 154 | 27 | 10,51 | 10,50 | 10,22 | |
159(Б) | 161 | 27 | 10,12 | 10,07 | 9,83 | ||
168(В) | 170 | 27 | 9,63 | 9,51 | 9,34 |
Чертеж
Документация
Технические характеристики
Условный диаметр (Ду): | 150 мм |
Рабочее давление (Ру): | 1-25 кгс/см² |
Масса: | 3,20 кг |
Материал корпуса: | сталь |
Температура рабочих потоков: | от -30 до +475 °C. |
Сталь | ст. 20, 09г2с, 12х18н10т |
Производство: | УЗТА |
Фланцы стальные Ду 150 ГОСТ 33259-2015
В ассортимент УЗТА входят плоские стальные фланцы, монтаж приварной или свободный. Продукция служит для надежного соединения труб и резервуаров, установки запорно-регулирующей арматуры, подключения оборудования. Изделия с диаметром 150 мм изготавливаются с точным соблюдением ГОСТ 33259-2015, возможен выпуск по ТЗ заказчика.
Марку стали и форму поверхности уплотнения выбирают на основе следующих характеристик:
- Параметры рабочего давления и температуры
- Коррозионная агрессивность среды
- Металл, использованный для выпуска труб или подсоединяемых устройств
Помимо плоских стальных фланцев завод УЗТА предлагает большой выбор другой соединительной арматуры для трубопроводов. Сведения о ценах на продукцию и сроках доставки товара высылаются в рабочее время в течение 1 часа. Предприятие отправляет заказы по России и за рубеж транспортной компанией, самовывоз возможен со склада в городе Челябинске.
Характеристики
- Условный диаметр DN: 150 мм
- Номинальное давление Pном: 10–250 бар
- Используемая для изготовления сталь: углеродистая качественная сталь 20, низколегированная 09Г2С, нержавеющая криогенная 12Х18Н10Т
- ст. 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т
- Тип фланцевой конструкции: при номинальном давлении PN 1 – 01, 02, для прочих случаев – 01, 02, 03, 04
- Исполнение изделий в плоскости уплотнения: А, В, Е, F, С, D, К, J
-
Транспортной копанией
Поставляем армаутуру по всей России, в Казахстан,
Украину, Белоруссию. Доставка до транспортной
компании бесплатная. -
Самовызов
Самовывоз осуществляется в рабочее время
со склада компании г. Челябинск, ул. Рылеева, 20.
- Отправьте заявку любым удобным для Вас способом
- Если оставили заявку по телефону, сообщите
свой адрес электронной почты менеджеру - Согласуйте заказ с менеджером
- На указанную почту мы вышлем счет на оплату
- Оплатите счет. Предоставляем
отсрочку / рассрочку платежа
Оставьте заявку на запрос счета и сроков поставки
Обработаем заявку и ответим в течение 1 часа